■BAT「Lucky Strike」全11銘柄※2026年1月1日~

No. 銘柄名 現定価 新定価案 値上げ額
1 ラッキー・ストライク・ダーク・メンソール・glo hyper用 430円 450円 20円
2 ラッキー・ストライク・ダーク・タバコ・glo hyper用 430円 450円 20円
3 ラッキー・ストライク・ダーク・イエロー・メンソール・glo hyper用 430円 450円 20円
4 ラッキー・ストライク・メンソール・glo hyper用 430円 450円 20円
5 ラッキー・ストライク・リッチ・タバコ・glo hyper用 430円 450円 20円
6 ラッキー・ストライク・スムース・タバコ・glo hyper用 430円 450円 20円
7 ラッキー・ストライク・ベリー・ブースト・glo hyper用 430円 450円 20円
8 ラッキー・ストライク・ベリー・メンソール・glo hyper用 430円 450円 20円
9 ラッキー・ストライク・ベリー・スイッチ・glo hyper用 430円 450円 20円
10 ラッキー・ストライク・トロピカル・ブースト・glo hyper用 430円 450円 20円
11 ラッキー・ストライク・トロピカル・スイッチ・glo hyper用 430円 450円 20円

■BAT「KENT」全5銘柄※2026年1月1日~

No. 銘柄名 現定価 新定価案 値上げ額
1 ケント・トゥルー・リッチ・タバコ・glo hyper用 480円 500円 20円
2 ケント・トゥルー・タバコ・glo hyper用 480円 500円 20円
3 ケント・トゥルー・メンソール・glo hyper用 480円 500円 20円
4 ケント・トゥルー・リッチ・メンソール・glo hyper用 480円 500円 20円
5 ケント・トゥルー・ベリー・ブースト・glo hyper用 480円 500円 20円

■■BAT「VELO」全12銘柄※2025年12月1日~

No. 銘柄名 現定価 新定価案 値上げ額
1 ベロ・スピッフィー・スペアミント・ミディアム 320円 360円 40円
2 ベロ・スピッフィー・スペアミント・インテンス 320円 360円 40円
3 ベロ・ブラッシー・ベリー・ミディアム 320円 360円 40円
4 ベロ・ブラッシー・ベリー・インテンス 320円 360円 40円
5 ベロ・マイティー・ペパーミント・インテンス 320円 360円 40円
6 ベロ・アイシー・ベリーズ・ミディアム 320円 360円 40円
7 ベロ・グルービー・グレープ・ミディアム 320円 360円 40円
8 ベロ・ブリージー・マンゴー・ミディアム 320円 360円 40円
9 ベロ・ロイヤルミルクティー・ミディアム 320円 360円 40円
10 ベロ・スピッフィー・スペアミント・エックスインテンス 340円 360円 20円
11 ベロ・ブラッシー・ベリー・エックスインテンス 340円 360円 20円
12 ベロ・マイティー・ペパーミント・エックスインテンス 340円 360円 20円