■BAT「Lucky Strike」全11銘柄※2026年1月1日~

No. 銘柄名 現定価 新定価案 値上げ額
1 ラッキー・ストライク・ダーク・メンソール・glo hyper用 \430 \450 \20
2 ラッキー・ストライク・ダーク・タバコ・glo hyper用 \430 \450 \20
3 ラッキー・ストライク・ダーク・イエロー・メンソール・glo hyper用 \430 \450 \20
4 ラッキー・ストライク・メンソール・glo hyper用 \430 \450 \20
5 ラッキー・ストライク・リッチ・タバコ・glo hyper用 \430 \450 \20
6 ラッキー・ストライク・スムース・タバコ・glo hyper用 \430 \450 \20
7 ラッキー・ストライク・ベリー・ブースト・glo hyper用 \430 \450 \20
8 ラッキー・ストライク・ベリー・メンソール・glo hyper用 \430 \450 \20
9 ラッキー・ストライク・ベリー・スイッチ・glo hyper用 \430 \450 \20
10 ラッキー・ストライク・トロピカル・ブースト・glo hyper用 \430 \450 \20
11 ラッキー・ストライク・トロピカル・スイッチ・glo hyper用 \430 \450 \20

■BAT「KENT」全5銘柄※2026年1月1日~

No. 銘柄名 現定価 新定価案 値上げ額
1 ケント・トゥルー・リッチ・タバコ・glo hyper用 \480 \500 \20
2 ケント・トゥルー・タバコ・glo hyper用 \480 \500 \20
3 ケント・トゥルー・メンソール・glo hyper用 \480 \500 \20
4 ケント・トゥルー・リッチ・メンソール・glo hyper用 \480 \500 \20
5 ケント・トゥルー・ベリー・ブースト・glo hyper用 \480 \500 \20

■■BAT「VELO」全12銘柄※2025年12月1日~

No. 銘柄名 現定価 新定価案 値上げ額
1 ベロ・スピッフィー・スペアミント・ミディアム \320 \360 \40
2 ベロ・スピッフィー・スペアミント・インテンス \320 \360 \40
3 ベロ・ブラッシー・ベリー・ミディアム \320 \360 \40
4 ベロ・ブラッシー・ベリー・インテンス \320 \360 \40
5 ベロ・マイティー・ペパーミント・インテンス \320 \360 \40
6 ベロ・アイシー・ベリーズ・ミディアム \320 \360 \40
7 ベロ・グルービー・グレープ・ミディアム \320 \360 \40
8 ベロ・ブリージー・マンゴー・ミディアム \320 \360 \40
9 ベロ・ロイヤルミルクティー・ミディアム \320 \360 \40
10 ベロ・スピッフィー・スペアミント・エックスインテンス \340 \360 \20
11 ベロ・ブラッシー・ベリー・エックスインテンス \340 \360 \20
12 ベロ・マイティー・ペパーミント・エックスインテンス \340 \360 \20