■センティア ファミリー(19銘柄)※2026年4月1日~

No. 銘柄名 現定価 新定価案 値上げ額
1 センティア バランスド イエロー 530円 570円 40円
2 センティア シトラス グリーン 530円 570円 40円
3 センティア クリア シルバー 530円 570円 40円
4 センティア クール ジェイド 530円 570円 40円
5 センティア ディープ ブロンズ 530円 570円 40円
6 センティア フレッシュ コーラル 530円 570円 40円
7 センティア フレッシュ エメラルド 530円 570円 40円
8 センティア フレッシュ パープル 530円 570円 40円
9 センティア フロスト グリーン 530円 570円 40円
10 センティア アイシー ブラック 530円 570円 40円
11 センティア アイシー パープル 530円 570円 40円
12 センティア ジューシー レッド 530円 570円 40円
13 センティア ピュア ティーク 530円 570円 40円
14 センティア スムース ゴールド 530円 570円 40円
15 センティア スムース バイオレット 530円 570円 40円
16 センティア トロピカル イエロー 530円 570円 40円
17 センティア バランスド ゴールド 530円 570円 40円
18 センティア アイシー レッド 530円 570円 40円
19 センティア パープル カプセル 530円 570円 40円

■MIIX™(ミックス™) ファミリー(4銘柄)※2026年4月1日~

No. 銘柄名 現定価 新定価案 値上げ額
1 ミックス™ ミックス 510円 560円 40円
2 ミックス™ アイス 510円 560円 40円
3 ミックス™ アイスプラス 510円 560円 40円
4 ミックス™ ベルベット 510 560 40円