■JT「キャメル・クラフト」全18銘柄

No. 銘柄名 現定価 新定価案 値上げ額
1 キャメル・クラフト・14・ボックス \430 \450 \20
2 キャメル・クラフト・12・ボックス \430 \450 \20
3 キャメル・クラフト・10・ボックス \430 \450 \20
4 キャメル・クラフト・6・ボックス 6mg \430 \450 \20
5 キャメル・クラフト・3・ボックス 3mg \430 \450 \20
6 キャメル・クラフト・1・100’s・ボックス 1mg \430 \450 \20
7 キャメル・クラフト・メンソール・5・ボックス 5mg \430 \450 \20
8 キャメル・クラフト・メンソール・1・100’s・ボックス 1mg \430 \450 \20
9 キャメル・クラフト・メンソール・ベリーカプセル・8・ボックス 8mg \430 \450 \20
10 キャメル・クラフト・メンソール・ベリーカプセル・5・ボックス 5mg \430 \450 \20
11 キャメル・クラフト・メンソール・ベリーカプセル・1・100’s・ボックス 1mg 0.1mg \430 \450 \20
12 キャメル・クラフト・メンソール・ペアーカプセル・8・ボックス 8mg \430 \450 \20
13 キャメル・クラフト・メンソール・ペアーカプセル・5・ボックス 5mg \430 \450 \20
14 キャメル・クラフト・1・100’s・スリム 1mg \430 \450 \20
15 キャメル・クラフト・メンソール・5・100’s・スリム 5mg \430 \450 \20
16 キャメル・クラフト・メンソール・1・100’s・スリム 1mg \430 \450 \20
17 キャメル・クラフト・メンソール・ベリーカプセル・5・100’s・スリム 5mg \430 \450 \20
18 キャメル・クラフト・メンソール・ベリーカプセル・1・100’s・スリム 1mg \430 \450 \20

■JT「ウィズ用」全6銘柄

No. 銘柄名 現定価 新定価案 値上げ額
1 メビウス・プレミアムゴールド・レギュラー・ウィズ用 \580 \600 \20
2 メビウス・プレミアムゴールド・シルク・レギュラー・ウィズ用 \580 \600 \20
3 メビウス・プレミアムゴールド・フローズン・ウィズ用 \580 \600 \20
4 メビウス・プレミアムゴールド・メンソール・ウィズ用 \580 \600 \20
5 メビウス・ゴールド・レッド・ミント・ウィズ用 2.6g \580 \600 \20
6 メビウス・ゴールド・パープル・ミント・ウィズ用 \580 \600 \20